2019年度“湘煤校友”助学金汇总表

文章来源: 发布时间:2019-04-17浏览次数:

序号 姓名 学号 班级 平均成绩 绩点专业排名 任职情况 备注
1 李玉霞 2016820126 2016环境科学1班 82.28   4/29 大一曾任院学习部干事DV组织部干事  
2 史川 2016820133 2016环境科学1班 78.33 20/29 学习委员  
3 方子欣 2016820509 2016环境工程1班 84.41 7/66 现任班级学习委员  
4 侯庆政 2016820507 2016环境工程1班 85.19 11/66 院宣传部部长  
5 郑佳 2016820605 2016环境工程2班 77.33 37/66 班级副班长  
6 符金星 2016820611 2016环境工程2班 78.81 31/66  
7 赖乐乐 2016820421 2016环保设备工程1 76.85  19/66  
8 李苗 2016820432 2016环保设备工程1 78.2 13/31 班团支书、2018级新生养辅  
9 刘铁资 2016820719 2016安全工程1班 82 7/67 学习委员  
10 丁大伟 2016820331 2016安全工程1班 80.07 14/67 环境与资源学院第三届团委学生会副主席  
11 唐欣玮 2016820731 2016安全工程1班 77.87 24/67 环院第三届团委学生会学生会副主席  
12 陈泰庭 2016820721 2016级安全工程1班 74.23 47/67  
13 龙丽群 2016820830 2016级安全工程2班 82.93 6/67 学习委员  
14 杨庆芳 2016820831 2016级安全工程2班 82.93 8/67 院团委第二副书记  
15 艾治清 2016820808 2016级安全工程2班 80.67 17/67  
16 申磊 2016820820 2016级安全工程2班 73.67 27/67  
17 卓德敖 2016820201 2016采矿工程1班 87.32 5/60 学习委员  
18 倪洲 2016820204 2016采矿工程1班 84.53 2/60 新闻社部长,创新创业部副部长  
19 王慧康 2016820206 2016采矿工程1班 84.18 16/60 新闻社外联部部长  
20 贺宇星 2016820210 2016采矿工程1班 76.78 27/60  
21 胡政 2016820326 2016采矿工程2班 79.33 16/60 班级团支书  
22 李明慧 2016820306 2016采矿工程2班 81.22 8/60 青年志愿者队长  
23 周菁 2016820335 2016采矿工程2班 77.11 24/60  
24 贺斌 2016820302 2016采矿工程2班 79 12/60 院学生会主席  

最新发布通知公告